Dada a dada
La taula que ens hauria agradat trobar a qualsevol app.
Actualitzat el 8 de novembre de 2026

Qui veu cada dada
| Dada | Tu | Qui et coneix i és al pla | La resta del pla | El local |
|---|---|---|---|---|
| El teu punt de sortida | Sí | No | No | No |
| El teu trajecte | Sencer, també qui gestioni la teva plaça sense compte | Sense el principi, per defecte. L’amagues amb «No compartir» | No | No |
| Els teus límits | Sí | No | No | No |
| El que necessites | Sí | No | No | No |
| Les teves preferències | Sí | No | No | No |
| El teu punt desat en un grup | Sí | Si ho actives, a la pàgina del grup | No | No |
| El lloc i l’hora del pla | Sí | Sí | Sí | No |
Si algú t’apunta
Si no tens compte i una altra persona escriu el teu punt, aquella persona el sap, i també com et mous, quant vols trigar, el teu recorregut sencer i els teus temps. El que necessites ho indiques tu en entrar.
El que un espavilat podria deduir
Qui et coneix pot intuir el teu barri per on apareix la teva línia, i en un grup petit algú pot sospitar una necessitat si totes les opcions la compleixen. Per això els trajectes només s’ensenyen a gent que ja coneixes.


