Dato a dato
A táboa que nos gustaría ter atopado en calquera app.
Actualizado o 8 de novembro de 2026

Quen ve cada dato
| Dato | Ti | Quen te coñece e está no plan | O resto do plan | O local |
|---|---|---|---|---|
| O teu punto de saída | Si | Non | Non | Non |
| O teu traxecto | Enteiro, tamén quen xestione a túa praza sen conta | Sen o comezo, por defecto. Ocúltalo con «Non compartir» | Non | Non |
| Os teus límites | Si | Non | Non | Non |
| O que precisas | Si | Non | Non | Non |
| As túas preferencias | Si | Non | Non | Non |
| O teu punto gardado nun grupo | Si | Se o activas, na páxina do grupo | Non | Non |
| O lugar e a hora do plan | Si | Si | Si | Non |
Se alguén te apunta
Se non tes conta e outra persoa escribe o teu punto, esa persoa sábeo, e tamén como te moves, canto queres tardar, o teu percorrido enteiro e os teus tempos. O que precisas indícalo ti ao entrar.
O que alguén espelido podería deducir
Quen te coñece pode intuír o teu barrio por onde aparece a túa liña, e nun grupo pequeno alguén pode sospeitar unha necesidade se todas as opcións a cumpren. Por iso os traxectos só se ensinan a xente que xa coñeces.


